휴대폰
LG U+ 공식 인증 대리점 · (주)더퓨처랩
지금 LG U+ 쓰세요?
아이폰 6개
아이폰 18 프로 시리즈2
아이폰 17 시리즈3
아이폰 16 시리즈1
LG유플러스 휴대폰 기기변경·번호이동 가격표
LG유플러스(LG U+)를 쓰고 계시면 기기변경, SKT·KT·알뜰폰에서 옮겨 오시면 번호이동 가격으로 바꾸실 수 있어요. U+공식대리점 온라인몰 하이유플에서는 매장에 가지 않고 온라인으로 신청하시면 택배로 보내 드려요.
부가서비스·제휴카드·기존폰 반납·인터넷 결합, 이 네 가지 조건은 가격에 붙지 않아요.
아이폰 기기변경·번호이동 가격
| 모델 | 기기변경LG U+ 쓰는 분 | 번호이동다른 통신사에서 |
|---|---|---|
| 아이폰 18 프로 | 1,281,000원플러스플랜115 | 661,000원플러스플랜115 |
| 아이폰 18 프로맥스 | 1,940,000원플러스플랜115 · 선택약정 | 1,920,000원플러스플랜115 · 선택약정 |
| 아이폰 17 PRO | 1,032,000원데이터플랜MAX | 832,000원데이터플랜MAX |
| 아이폰 AIR | 884,000원플러스플랜95 | 14,000원플러스플랜95 |
| 아이폰 17 | 702,000원데이터플랜MAX | 502,000원데이터플랜MAX |
| 아이폰16PRO | 894,000원데이터플랜MAX | 794,000원데이터플랜MAX |
갤럭시 기기변경·번호이동 가격
| 모델 | 기기변경LG U+ 쓰는 분 | 번호이동다른 통신사에서 |
|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 | 1,757,300원플러스플랜95 | 1,677,300원플러스플랜95 |
| 갤럭시 Z폴드8 와이드 | 1,358,100원플러스플랜95 | 1,278,100원플러스플랜95 |
| 갤럭시 Z 플립8 | 863,000원플러스플랜95 | 453,000원플러스플랜115 |
| 갤럭시 S26 | 354,000원플러스플랜95 | 0원플러스플랜95 |
| 갤럭시 S26 FE | 기기변경 안 돼요 | 35,000원플러스플랜95 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 897,400원플러스플랜95 | 717,400원플러스플랜115 |
| 갤럭시 S26 플러스 | 552,000원데이터플랜MAX | 452,000원데이터플랜MAX |
| 갤럭시 S25 | 305,000원데이터플랜MAX | 205,000원데이터플랜MAX |
| 갤럭시 S25플러스 | 503,000원데이터플랜MAX | 403,000원데이터플랜MAX |
| 갤럭시 S25울트라 | 848,400원데이터플랜MAX | 748,400원데이터플랜MAX |
2026년 11월 22일 기준이에요. 상품 화면을 열면 처음 보이는 용량·요금제의 실구매가(할부원금)이고, 요금제를 바꾸면 값이 달라져요. 할부원금은 기기값이라 월 통신요금은 따로 나가요. 값은 통신사 정책에 따라 바뀔 수 있어요.






